HISTÒRIC
Equips del club des de l'any 2012.
Sènior Masculí COFRAN 95
Informació
Jugadors i entrenador
Raul Martínez Puerma | ||
Ruben Molina Ojeda | ||
Marc Gené Genovés | ||
Ruben Martínez Gómez | ||
Pere Tost Valls | ||
Ferran Torres Isern | ||
Enric Maduell Vidiella | ||
Oscar Font Teixidó | ||
Joan Berengué Rius | ||
Alejandro Rodríguez Cervantes | ||
Pau Escrivà Estalella | ||
Oscar Lázaro Escuder | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Sènior Femení COFRAN 95
Informació
Jugadors i entrenador
Mireia Gorriz Clua | ||
Maria Ferrús Magriña | ||
Iris Alcina Cairo | ||
Júlia Risalde Franch | ||
Montserrat Hernández Brull | ||
Ingrid Parés Sanchez | ||
Olga De Febrer Espeso | ||
Claudia Navarro | ||
Laia Nieto Llorente | ||
Andrea Barreiro Dos Santos | ||
Flor Devesa Torres | ||
Raquel Queralt Carreres | ||
Francesc Aixalà | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Júnior Masculí
Informació
Jugadors i entrenador
Eduard Lopez Ciordia | ||
Arnau Viciano Garcia | ||
Dimas Sanchez Guinjoan | ||
Pablo Rodriguez Cervantes | ||
Pablo Vega Medrano | ||
Oscar Hernandez Saez | ||
Jan Exposito Rus | ||
Luis Penalba Lagueruela | ||
Ian Pirozzi Masia | ||
Ivan Bondia Illana | ||
Guillem Cubells Agraz | ||
Ausias Solé Giménez | ||
Albert Jansà | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Júnior Femení A
Informació
Jugadors i entrenador
Anna Maria Nieto Losilla | ||
Blau Vidal Higueras | ||
Lucia Capilla Bustillo | ||
Judit Ferrús Magriña | ||
Aitana Perpiña Miquel | ||
Ainhoa Capella Ibargaray | ||
Claudia Alvarez Garcia | ||
Carla Baseda Castro | ||
Ruben Martínez Gómez | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Júnior Femení B
Informació
Jugadors i entrenador
Diana Ladron Carceles | ||
Lia Cerdan Muñoz | ||
Ruth Moreno Puigvert | ||
Aroa Zaratan Tamayo | ||
Noemi Roig Coquil | ||
Mariona Enrich Gallardo | ||
Berta Rubio Bargallo | ||
Jana Calabuig Mariné | ||
Maria Mercado Cerrato | ||
Sira Marti Matas | ||
Anna Vernet Aragones | ||
Zoe Da Cunha Martinez | ||
Nahia Varas Dominguez | ||
Cristian Perez | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Cadet Masculí
Informació
Jugadors i entrenador
Hugo Crespo Rodriguez | ||
Martí Gil Torres | ||
Sergi Adrià Mateos Garcia | ||
David Tomás Sánchez | ||
Adam Capella Muñoz | ||
Asier Fernández Basañez | ||
Christian Martín Galeano | ||
Martí Gironès Garcia | ||
Pau Roca Blazquez | ||
Aleix Homdedeu Mellau | ||
Hector Jose Cugat Rodriguez | ||
Khaled Sahli Rafi | ||
Lucas Capilla Bustillo | ||
Raul Torres Gonzalez | ||
Josep Campama | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Cadet Femení
Informació
Jugadors i entrenador
Julieta Burgueño Leyba | ||
Sofia Burgueño Leyba | ||
Manar Semlani Sam | ||
Veronica Carpi Da Costa | ||
Naira Fernandez Martin | ||
Laia Castro Mas | ||
Sara Rodriguez Benavides | ||
Nur Ece Maeso | ||
Camí Panicello Castillo | ||
María Manzanares Porras | ||
Clàudia Iborra Martínez | ||
Martina Fuentes Vidal | ||
Sofia Perez Ortega | ||
Aitor Cotés Olaya | Entrenador | |
Maria Ferrús Magriña | Entrenador |
Infantil Masculí
Informació
Jugadors i entrenador
Pol Sentis Moragues | ||
Max Lewis Reynolds Rovira | ||
Ausiàs Manyanós i Llàcer | ||
Mario Villalba Leiva | ||
Josep Soldevila Vaquer | ||
Daniel Lopez Ciordia | ||
Mikel San Pedro Zubiri | ||
Oscar Jimenez Bosch | ||
Christian Preus Queralt | ||
Egon Wiehoff Mata | ||
Simon Haijoni Franc | ||
Adrian Tejedor Garcia | ||
Oriol Segura Pasto | ||
Leo Chorro Dalmases | ||
Pau Vallverdú | ||
Antoni Manyanós Pons | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Infantil Femení
Informació
Jugadors i entrenador
Laia Caridad Cabedo Perez | ||
Sara Querol Alzate | ||
Júlia Sans Clet | ||
Maya Reynolds Rovira | ||
Susana Gutiérrez Torrente | ||
Leyla Smajkan Martinez | ||
Blanca Serra Crusat | ||
Aina Aixalà Miró | ||
Arlet Aixalà Miró | ||
Maria Del Carmen Teruel Moreno | ||
Cinta Gabriel Sierra | ||
Lídia Mas Maijó | ||
Alba Mancera Solé | ||
Firdaous Bouhsaina Hammouda | ||
Martina Pereira Tavera | ||
Pau Rueda Medina | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Pre-infantil Masculí Blau
Informació
Jugadors i entrenador
Facundo Rey Celie | ||
Eric Lazaro Sabate | ||
Biel Cester Llop | ||
Pablo Rivera Caubet | ||
Luis Vidal Higueras | ||
Julen Martinez Gomez | ||
Eudald Anguera Vilà | ||
Jan Martinez | ||
Timur Ekzarian | ||
Aitor Cotés Olaya | ||
Xavi Fernandez | Entrenador |
Pre-infantil Masculí Taronja
Informació
Jugadors i entrenador
Iván Mateu Sánchez | ||
Miquel López Arangonès | ||
Kevin González Menéndez | ||
Pablo Cucarella Calvo | ||
Eric Jordan | ||
Dennis Bondia Illana | ||
Santos Arza Martinez | ||
Jordi Lardin Pujals | ||
Pol Ruiz Ruiz | ||
Marc Gásquez | ||
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Pre-infantil Femení
Informació
Jugadors i entrenador
Nora Torrente Gutiérrez | ||
Yasmin Haddaoui Sadiki | ||
Judit Lou Parés | ||
Natàlia Ferran Fàbregas | ||
Diana Bilan | ||
Clara Vázquez Roig | ||
Candela Sanchez Ochoa | ||
Maite Garcia | ||
Emma Martinez Barrera | ||
Marta Gorgori Francesch | ||
Alba Camps Requena | ||
Marc Torrente Andrés | Entrenador | |
Albert Jansà | Entrenador | |
Aitor Cotés Olaya | Preparador físic |
Aleví Masculí Blau
Informació
Nivell A
Jugadors i entrenador
Tino Sanchez Moreno | ||
Hugo Garcia Lozano | ||
Oriol Santos Montoto | ||
Eric Mora Pijoan | ||
Mateo Delgado Trilla | ||
Joan Panicello Castillo | ||
Sergi Matamoros Jansa | ||
Oriol Cano Garcia | ||
Adrià Borràs Domingo | ||
Jordi Ruiz Cabré | ||
Alex Rodriguez Cervantes | Entrenador |
Aleví Masculí Taronja
Informació
Nivell C
Jugadors i entrenador
Daniel Alonso Tarrío | ||
Alen Angelov Mutafov | ||
Ilay Popiera | ||
Samuel Carnogursky | ||
Nil Sentís Moragues | ||
Pere Clua Rodriguez | ||
Álvaro Amil Clavera | ||
Alex Santos Ausin | ||
Mark Ishutinov | ||
Hugo Urdax Muñoz | ||
Aleix Montoya Martinez | ||
David Haljoni Franc | ||
Raquel Queralt | Entrenador | |
Ainhoa Banegas | Entrenador |
Aleví Masculí Blanc
Informació
Jugadors i entrenador
Hector Gabriel Aliaga Ariño | ||
Kyrylo Stepanenko | ||
Ian Joel Yerga Gómez | ||
Nicolás Garcia Bautista | ||
Roger Roig Ribes | ||
Hugo López García | ||
Jan Carbonell Martinez | ||
Johan David Caceres Rios | ||
Leo Fernandez Zelada | ||
Bernat Tarés Prim | ||
Aris Vasile | ||
Kostiantyn Gagkayev | ||
Cristian Pérez | Entrenador |
Aleví Femení Blau
Informació
Jugadors i entrenador
Lilian Mary Ditchfield Gómez | ||
Inés Maria Alfaro Gutierrez | ||
Martina Mejina Sanchez | ||
Nina Pujol Sole | ||
Leyre Trescastro Ruiz | ||
Mar Gabriel Sierra | ||
Aya Siraje El Haddaoui | ||
Aila Capella Delic | ||
Àlex López López | ||
Aleksandra Ruiz Cano | ||
Aitana Pereira Tavera | ||
Carla Ferré Vives | ||
Nika Mihu Ostrovschi | ||
Júlia Risalde Franch | Entrenador | |
Núria Adrián Campbell | Entrenador |
Aleví Femení Taronja
Informació
Jugadors i entrenador
Aitana Guerrero Almazan | ||
Aina Iborra Cerrato | ||
Nicole Iborra Martinez | ||
Carla Budi Montes | ||
Julia Budi Montes | ||
Èlia Rubio Vallès | ||
Aisha Sahli Rafi | ||
Xènia Castellví Savall | ||
Alba Luque Bravo | ||
Mariam Ait Arrami Castillo | ||
Marina Marcos Rus | ||
Mar Marcos Russo | ||
Lledó Albalat Abella | ||
Irene Grúas Landin | ||
Maria Valls Solé | ||
Maria Ferrús Magriña | Entrenador |
Benjamí Masculí 3r Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Informació
Jugadors i entrenador
Pau Ruiz Cabré | ||
Nicolás Umpierrez Muñoz | ||
Gerard Roig Ribes | ||
Arnau Prim Parra | ||
Kilian Rosal Rodriguez | ||
Martín Nava Sanchez Del Río | ||
Jordi Sanchez Mestres | ||
Albert Sanchez Mestres | ||
Mario Ruiz Cano | ||
Joaquín Roda Rodrigo | ||
Pol Sanchez Calabuy | ||
Albert Estil·les | ||
Mark Korovin | ||
Anna Nieto | Entrenador | |
Maria Mercado | Entrenador |
Benjamí Masculí 4t Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Informació
Jugadors i entrenador
Biel Salla Girón | ||
Aritz Salla Girón | ||
Ferran Claude Llaves Capella | ||
Pol Bayón Fernández | ||
Iker Rodríguez García | ||
Nil Sedó Jordà | ||
Jan Baiges Coronado | ||
Cristian Ruiz Matas | ||
Pablo Martínez Estévez | ||
Ferran Cabré Anguera | ||
Jordi Ojeda Gazquez | ||
Leonart Rajendran Borràs | ||
Isabel Matas | Entrenador | |
Cristian Pérez | Entrenador | |
Julieta Burgueño | Entrenador |
Benjamí Femení Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Informació
Jugadors i entrenador
Natalia San Pedro Zubiri | ||
Ivet Gómez Pasarrius | ||
Paula Mas Maijó | ||
Jimena Vela Marin | ||
Lourdes Ferran Fàbregas | ||
Claudia Ferran Fàbregas | ||
Célia Martínez Prieto | ||
Uliana Korolchik | ||
Jana Mas Vidal | ||
Núria Panicello Castillo | ||
Keira Gil Millan | ||
Sara Anguera Nolla | ||
Èlia Bayón Fernández | ||
Candela Rodríguez | ||
Rubén Martínez | Entrenador | |
Maria Manzanares | Entrenador |
Benjamí Mixte Escola Mas Clariana
Informació
Jugadors i entrenador
Ona Carceller Descarrega | ||
Nicolás Aguirre Ávila | ||
Miquel Carbonell Martínez | ||
Martí Montaña Pellissa | ||
Albert Calderón Pareja | ||
Aran Fernández Barea | ||
Hugo Fernández Zelada | ||
Ruben Villalba Leiva | ||
Axel Estera Bachellerie | ||
Ian Munné Rodriguez | ||
Núria Perelló Fortuny | ||
Ària Rom Doménech | ||
Marina Gil Hernández | ||
Jon Alberich Careaga | ||
Ruth Jiménez Cebrián | ||
Noa Barbiero Espejo | ||
Aitor Cotés | Entrenador | |
Núria Adrián | Entrenador |
Benjamí Mixte Escola Cambrils
Informació
Jugadors i entrenador
Marc Villalobos | ||
Celia Tejedor | ||
Elif Karasoi | ||
Juan David Alvarez | ||
Ferran Nuñez | ||
Júlia Risalde | Entrenador |
Benjamí Mixte Escola Guillem Fortuny
Informació
Jugadors i entrenador
Hugo Ruiz Ruiz | ||
Víctor Jiménez Bosch | ||
Martín Garcia Alos | ||
Roc Borrell Iglesias | ||
Pol Cester Llop | ||
Theo Perez Svoboda | ||
Ona Arroita Ruiz | ||
Lian Arroyo | ||
Angel Raud | ||
Clàudia Álvarez | Entrenador |
Benjamí Mixte Escola la Bòbila
Informació
Jugadors i entrenador
David Lázaro Sabaté | ||
Émilie Rubay | ||
Nil Fortuny Vallet | ||
Laia Añibarro Martinez | ||
Ingrid Mancera Solé | ||
Abril Mancera Solé | ||
Mohamed Taha Mir Ali Ataf | ||
Adam Elhaddaoui | ||
Nicolas Nikolaev Tsvetkov | ||
Naiara Sayago Gorosito | ||
Yassin El Hamouchi | ||
Isaac Santis | Entrenador | |
Marc Torrente | Entrenador | |
Hector Oubel | Entrenador |
Prebenjamí Mixte 1r Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Informació
Jugadors i entrenador
Gabriel Mercado Cerrato | ||
Joan Nil Fortuny Ciordia | ||
Oliver Ramírez Redó | ||
Nil Martínez Mònico | ||
Arlet Ferré Sánchez | ||
Mario Guallart Olivares | ||
Hugo Cacho | ||
Julen Rodríguez García | ||
Io Ampe Valles | ||
Marina Pujol | Entrenador | |
Lia Cerdan | Entrenador | |
Eduard López | Entrenador |
Prebenjamí Mixte Escola Guillem Fortuny
Informació
Jugadors i entrenador
Fidel Menéndez del Blanco | ||
Daniel Martín Vilchenko | ||
Adrià Torres Anglès | ||
Leo Nicolás Cuadra | ||
Nimal García Marchal | ||
Marc Rodríguez Masso | ||
Hector Díaz Muñoz | ||
Alba Borrell Iglesias | ||
Julen Bragadini Arranz | ||
Pau Solana Suárez | ||
Pol Ribo Baiget | ||
Rubén Blanco Garcia | ||
Judit Ferrús | Entrenador | |
Blau Vidal | Entrenador |
Prebenjamí Mixte Escola la Bòbila
Informació
Jugadors i entrenador
Mar Wells Buitrago | ||
Marc Gine Zambrano | ||
Dario Guerra Menéndez | ||
Imran Mir Ali Ataf | ||
César Alcaraz Cerezuela | ||
Hugo Elvia Alpert | ||
Unai Blanco Asenjo | ||
Greta Carnogurska | ||
Nicolás David De La Peña Alcaraz | ||
Patryk Górnicki | ||
Marina Olivo | Entrenador |
Prebenjamí Mixte Escola Mas Clariana
Informació
Jugadors i entrenador
Kian Wolcoff Zolotov | ||
Asier Lasheras Arévalo | ||
Xavier Montaña Pellissa | ||
Luca Giordanengo Pérez | ||
Gustavo Arjona Carles | ||
Uma Lluch Vidal | ||
Enzo Ramos Almagro | ||
Raquel Villas | Entrenador |
Prebenjamí Mixte Escola Cambrils
Informació
Jugadors i entrenador
Lucas Fernández Muras | ||
Hugo Lapiedra Botelho | ||
Ansel Cobo Escola | ||
Tian Savall Rebull | ||
Pau Manyanós i Llàcer | ||
Alejandro Torres Montoro | ||
Adam Bas Szabo | ||
Pol Montoya | ||
Júlia Moliné | Entrenador |
Prebenjamí Mixte 2n Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Informació
Jugadors i entrenador
Genís Curt Bellmunt | ||
Pol Muntane Morell | ||
Eimy Danaid Ortiz Suárez | ||
Aurora Ruiz López | ||
Miguel García Gómez | ||
Hugo Soberbio Carrasco | ||
Fiona Rubio Vallès | ||
Júlia Escoda Guinjoan | ||
Quirze Casas Romeu | ||
Bruno De La Cruz Guillen | ||
Lucas Torres Nadal | ||
Marco Antonio García Lores | ||
Lucian Chicu | ||
Raul Martínez | Entrenador |
Baby Bàsquet Mixte Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer
Informació
Jugadors i entrenador
Núria Mas Vidal | ||
Alan Turpin Lopez | ||
Lliser Casas Romeu | ||
David Adrián Amarfei | ||
Nil Rodríguez Miró | ||
Claudia Palomar Duarte | ||
Cristian Palomar Duarte | ||
Jan Martín Ferraté | ||
Jan Piqué Puerto | ||
Carlota Crespo Granja | ||
Yashywin Rajendran Borràs | ||
Pau Martínez Mònico | ||
Miguel Querol Torrado | ||
Rubén Martínez | Entrenador | |
Marina Olivo | Entrenador | |
Sofia Burgueño | Entrenador |
Baby Bàsquet Mixte Escola Guillem Fortuny
Informació
Jugadors i entrenador
Alan Aixalà Miró | ||
Biel Gisbert Escolà | ||
Gerard Doz Rovira | ||
Nils Fleischer Minguet | ||
Edgar Vázquez Domingo | ||
Gal·la Vázquez Domingo | ||
Aina Alcalde Huerta | ||
Lucía Capilla | Entrenador |
Baby Bàsquet Mixte Escola Mas Clariana
Informació
Jugadors i entrenador
Hugo Gómez Peña | ||
Noah Lluch Vidal | ||
Emma Calegari Herrera | ||
Adrián Subíes Santos | ||
David Gracia | Entrenador |
Sènior Masculí
Informació
TERCERA CATEGORIA MASCULINA
Jugadors i entrenador
FERRAN TORRES ISERN | ||
ALEJANDRO RODRIGUEZ CERVANTES | ||
JOAN BERENGUE RIUS | ||
RUBEN MOLINA OJEDA | ||
GUILLEM ALVAREZ PEREZ | ||
PERE TOST VALLS | ||
ENRIC MADUELL VIDIELLA | ||
OSCAR FONT TEIXIDO | ||
PAU ESCRIVA ESTALELLA | ||
RAUL MARTINEZ PUERMA | ||
ANTXON HERNANDEZ AYASTUY | ||
RUBÉN MARTÍNEZ GÓMEZ | ||
MARC GENÉ GENOVÉS | ||
OSCAR LÁZARO ESCUDER | Entrenador | |
AITOR COTES OLAYA | Entrenador |
Sènior Femení
Informació
SENIOR FEMENÍ TERRITORIAL
Jugadors i entrenador
MARIA FERRÚS MAGRIÑÁ | ||
MIREIA GORRIZ CLUA | ||
JÚLIA RISALDE FRANCH | ||
INGRID PARES SANCHEZ | ||
IRIS ALCINA CAIRO | ||
MARTA ALVAREZ PEREZ | ||
LAIA NIETO LORENTE | ||
OLGA DE FEBRER ESPESO | ||
MONTSERRAT HERNANDEZ BRULL | ||
CLAUDIA NAVARRO GALLEGO | ||
FRANCESC AIXALA NADAL | Entrenador |
Júnior Masculí
Informació
JUNIOR MASCULÍ NIVELL A
Jugadors i entrenador
PAU BONET POU | ||
PABLO VEGA MEDRANO | ||
PABLO RODRIGUEZ CERVANTES | ||
DIMAS SANCHEZ GUINJOAN | ||
IKER MORENO GONGORA | ||
OSCAR HERNANDEZ SAEZ | ||
ARNAU VICIANO GARCIA | ||
EDUARD LOPEZ CIORDIA | ||
ROGER AUDI GUINOVART | ||
FERRAN PUJALS ESPAÑOL | ||
AITOR COTES OLAYA | Entrenador | |
OSCAR LÁZARO ESCUDER | Entrenador |
Júnior Femení
Informació
JUNIOR FEMENÍ NIVELL A
Jugadors i entrenador
JUDIT FERRÚS MAGRIÑÀ | ||
ANNA MARIA NIETO LOSILLA | ||
AITANA PERPIÑA MIQUEL | ||
AINHOA CAPELLA IBARGARAY | ||
LUCIA CAPILLA BUSTILLO | ||
JULIA MOLINE MATAS | ||
GISÈLE FERNANDEZ AMADOR | ||
CLAUDIA ALVAREZ GRACIA | ||
CARLA BASEDA CASTRO | ||
BLAU VIDAL HIGUERAS | ||
RUBÉN MARTÍNEZ GÓMEZ | Entrenador | |
PAU RUEDA MEDINA | Entrenador |
Cadet Masculí
Informació
CADET MASCULÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
IAN PIROZZI MASIA | ||
ANDER RIMON VELASCO | ||
GUILLEM CUBELLS AGRAZ | ||
BIEL GIL CAJA | ||
MARC QUERAL PONSETI | ||
SERGI QUERAL PONSETI | ||
LUIS PENALBA LAGUERUELA | ||
JOAN ARROYO VALLESPI | ||
ABDOURAHMANE SOW | ||
JAN EXPOSITO RUS | ||
DÍDAC MARTRA ABADIAS | ||
ADRIÀ BERBEL MUÑOZ | ||
NILS FALANDT HERRERA | ||
AIMAR GARCIA PALACIOS | ||
FERRAN MARTIN NIUBO | Entrenador | |
FRANCESC AIXALA NADAL | Entrenador | |
ALBERT JANSA BORRAS | Entrenador |
Cadet Masculí
Informació
CADET MASCULÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
SERGI ADRIÀ MATEOS GARCIA | ||
JOHANNES BERNARDUS WIT GRIN | ||
ASIER FERNÁNDEZ BASAÑEZ | ||
DAVID TOMÁS SÁNCHEZ | ||
RAUL TORRES GONZALEZ | ||
ADAM CAPELLA MUÑOZ | ||
JORDI RUE CARRASCO | ||
MARTÍ GIL TORRES | ||
POL MONSERRATE CASTAÑO | ||
JORDI HOSPITAL CURTO | ||
IVAN BONDIA ILLANA | ||
FERNANDO LAVADO MORENTE | ||
HUGO CRESPO RODRIGUEZ | ||
ÁNGEL MORENO ALVAREZ | Entrenador | |
ANTONI MANYANOS PONS | Entrenador | |
NICOLAS REY HERZBERG | Entrenador | |
FRANCESC CANALDAS SALVADO | Entrenador |
Cadet Femení
Informació
CADET FEMENÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
LIA CERDAN MUÑOZ | ||
AROA ZARATAN TAMAYO | ||
DIANA LADRON CARCELES | ||
MARIONA ENRICH GALLARDO | ||
MARIA MERCADO CERRATO | ||
ANNA VERNET ARAGONES | ||
BERTA RUBIO BARGALLO | ||
SIRA MARTI MATAS | ||
ZOE DA CUNHA MARTINEZ | ||
NAHIA VARAS DOMINGUEZ | ||
RUTH MORENO PUIGVERT | ||
JANA CALABUIG MARINÉ | ||
NOEMI ROIG COQUIL | ||
CRISTIAN PEREZ DE CASTRO | Entrenador |
Infantil Masculí
Informació
INFANTIL MASCULÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
LUCAS CAPILLA BUSTILLO | ||
HECTOR JOSE CUGAT RODRIGUEZ | ||
PAU TELLERIA SERRA | ||
RAUL VICTOR SYSSOEV | ||
CHRISTIAN MARTÍN GALEANO | ||
PAU ROCA BLAZQUEZ | ||
ALEIX HOMDEDEU MELLAU | ||
MARTÍ GIRONÈS GARCIA | ||
KHALED SAHLI RAFI | ||
JOSEP CAMPAMÀ SOLÉ | Entrenador |
Infantil Femení
Informació
INFANTIL FEMENÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
CLÀUDIA IBORRA MARTÍNEZ | ||
SOFIA BURGUEÑO LEYBA | ||
JULIETA BURGUEÑO LEYBA | ||
CAMÍ PANICELLO CASTILLO | ||
LAIA CASTRO MAS | ||
NUR ECE MAESO | ||
VERONICA CARPI DA COSTA | ||
MARTINA FUENTES VIDAL | ||
NAIRA FERNANDEZ MARTIN | ||
MIREIA JAÉN LOSILLA | ||
MARINA ALVAREZ YUSTE | ||
MARÍA MARÍN SANTIAGO | ||
MANAR SEMLANI SAM | ||
SARA RODRIGUEZ BENAVIDES | ||
MARÍA MANZANARES PORRAS | ||
MARIA FERRÚS MAGRIÑÁ | Entrenador | |
NATALIA RUBERTE RUBIO | Entrenador |
Pre-infantil Masculí
Informació
PRE-INFANTIL MASCULÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
JOSEP SOLDEVILA VAQUER | ||
DANIEL LOPEZ CIORDIA | ||
MIKEL SAN PEDRO ZUBIRI | ||
EGON WIEHOFF MATA | ||
SIMON HALJONI FRANC | ||
ADRIAN TEJEDOR GARCIA | ||
ORIOL SEGURA PASTO | ||
PAU VALLVERDU MORALES | ||
LEO CHORRO DALMASES | ||
MARIO VILLALBA LEIVA | ||
CHRISTIAN PREUSS QUERALT | ||
OSCAR JIMENEZ BOSCH | ||
POL SENTIS MORAGUES | ||
MAX LEWIS REYNOLDS ROVIRA | ||
AUSIÀS MANYANÓS I LLÀCER | ||
ANTONI MANYANOS PONS | Entrenador |
Pre-infantil Femení
Informació
PRE-INFANTIL FEMENÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
MAYA REYNOLDS ROVIRA | ||
ARLET AIXALÀ MIRÓ | ||
BLANCA SERRA CRUSAT | ||
PAULA HERRERA GUTIÉRREZ | ||
AINA AIXALÀ MIRÓ | ||
ARIADNA CALDERÓN ORTEGA | ||
NORA REIG BARÓ | ||
MICHELE MORENODE COCK | ||
ALBA MANCERA SOLÉ | ||
MARTINA PEREIRA TAVERA | ||
LAIA CARIDAD CABEDO PEREZ | ||
MARC TORRENTE ANDRES | Entrenador | |
CRISTIAN PEREZ DE CASTRO | Entrenador | |
SERGI LOU PEIRÓN | Entrenador |
Pre-infantil Femení
Informació
PRE-INFANTIL FEMENÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
JÚLIA SANS CLET | ||
MARTINA PEREIRA TAVERA | ||
MARÍA DEL CARMEN TERUEL MORENO | ||
SARA QUEROL ALZATE | ||
SUSANA GUTIÉRREZ TORRENTE | ||
LEYLA SMAJKAN MARTINEZ | ||
CINTA GABRIEL SIERRA | ||
LÍDIA MAS MAIJÓ | ||
ALBA MANCERA SOLÉ | ||
FIRDAOUS BOUHSAINA HAMMOUDA | ||
PAU RUEDA MEDINA | Entrenador |
Aleví Masculí Taronja
Informació
MINI MASCULÍ PROMOCIÓ
Jugadors i entrenador
ADRIA BORRAS DOMINGO | ||
ERIC MORA PIJOAN | ||
HUGO GARCÍA LOZANO | ||
HUGO LÓPEZ GARCÍA | ||
JOAN PANICELLO CASTILLO |